《电子工程师》(CN:32-1237/TN)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
《电子工程师》现已更名为《信息化研究》
研究报告、文献综述、简报、专题研究。
1.来稿须注明第一作者和通信作者简介: 姓名( 出生年 - ) ,性别( 民族) ,籍贯,学位,职称,研究方向,专业特长及详细地址、联系电话和Email及QQ号。
2.基金或课题项目:若要标注获得基金或课题赞助的论文,应注明基金或课题项目名称,并在圆括号内注明项目编号。
3.文章各章节或内容层次的序号,一般依一、(一)、1、(1)等顺序表示。
4.摘要需概述文章研究的目的、主题、论点等,一般为150~300字。
5.编辑部对来稿有删修权,不同意删修者,请在来稿中明确声明。
一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
电子电信 | 1821 | 3546 |
自动化与计算机技术 | 1154 | 2463 |
电气工程 | 305 | 623 |
经济管理 | 102 | 55 |
机械工程 | 74 | 90 |
交通运输工程 | 63 | 138 |
建筑科学 | 44 | 66 |
一般工业技术 | 23 | 29 |
轻工技术与工程 | 21 | 16 |
文化科学 | 20 | 61 |
二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
电子电信 / 信息与通信工程 | 1143 | 2340 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 817 | 1663 |
电子电信 / 通信与信息系统 | 675 | 1386 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 360 | 787 |
自动化与计算机技术 / 控制科... | 334 | 763 |
自动化与计算机技术 / 检测技... | 325 | 751 |
电子电信 / 电路与系统 | 319 | 723 |
电子电信 / 信号与信息处理 | 310 | 535 |
自动化与计算机技术 / 计算机... | 286 | 624 |
电子电信 / 微电子学与固体电... | 181 | 370 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:南京市古平岗4号,邮编:210013。